A Pythagorean triple consists of three positive integers a, b, and c, such that
a2 + b2 = c2.
Primitive Pythagorean Triple is a triple where a,b and c have no common factor.
Euclid (330-275 BC) gave a method for finding Pythagorean triple:
If λ, μ are natural numbers and λ> μ then x = λ2-μ2 , y = 2λμ,
z = λ2+μ2 is a Pythagorean triple.
Here we have a table with the first 100 Primitive Pythagorean Triples
| Triple | Generators | Pythagorean Triangle Sides | Factorized | |||||
| num. | λ | μ | x | y | z | x | y | z |
| 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 x 2 | ||
| 2 | 3 | 2 | 5 | 12 | 13 | 2 x 2 x 3 | ||
| 3 | 4 | 1 | 15 | 8 | 17 | 3 x 5 | 2 x 2 x 2 | |
| 4 | 4 | 3 | 7 | 24 | 25 | 2 x 2 x 2 x 3 | 5 x 5 | |
| 5 | 5 | 2 | 21 | 20 | 29 | 3 x 7 | 2 x 2 x 5 | |
| 6 | 5 | 4 | 9 | 40 | 41 | 3 x 3 | 2 x 2 x 2 x 5 | |
| 7 | 6 | 1 | 35 | 12 | 37 | 5 x 7 | 2 x 2 x 3 | |
| 8 | 6 | 5 | 11 | 60 | 61 | 2 x 2 x 3 x 5 | ||
| 9 | 7 | 2 | 45 | 28 | 53 | 3 x 3 x 5 | 2 x 2 x 7 | |
| 10 | 7 | 4 | 33 | 56 | 65 | 3 x 11 | 2 x 2 x 2 x 7 | 5 x 13 |
| 11 | 7 | 6 | 13 | 84 | 85 | 2 x 2 x 3 x 7 | 5 x 17 | |
| 12 | 8 | 1 | 63 | 16 | 65 | 3 x 3 x 7 | 2 x 2 x 2 x 2 | 5 x 13 |
| 13 | 8 | 3 | 55 | 48 | 73 | 5 x 11 | 2 x 2 x 2 x 2 x 3 | |
| 14 | 8 | 5 | 39 | 80 | 89 | 3 x 13 | 2 x 2 x 2 x 2 x 5 | |
| 15 | 8 | 7 | 15 | 112 | 113 | 3 x 5 | 2 x 2 x 2 x 2 x 7 | |
| 16 | 9 | 2 | 77 | 36 | 85 | 7 x 11 | 2 x 2 x 3 x 3 | 5 x 17 |
| 17 | 9 | 4 | 65 | 72 | 97 | 5 x 13 | 2 x 2 x 2 x 3 x 3 | |
| 18 | 9 | 8 | 17 | 144 | 145 | 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 3 | 5 x 29 | |
| 19 | 10 | 1 | 99 | 20 | 101 | 3 x 3 x 11 | 2 x 2 x 5 | |
| 20 | 10 | 3 | 91 | 60 | 109 | 7 x 13 | 2 x 2 x 3 x 5 | |
| 21 | 10 | 7 | 51 | 140 | 149 | 3 x 17 | 2 x 2 x 5 x 7 | |
| 22 | 10 | 9 | 19 | 180 | 181 | 2 x 2 x 3 x 3 x 5 | ||
| 23 | 11 | 2 | 117 | 44 | 125 | 3 x 3 x 13 | 2 x 2 x 11 | 5 x 5 x 5 |
| 24 | 11 | 4 | 105 | 88 | 137 | 3 x 5 x 7 | 2 x 2 x 2 x 11 | |
| 25 | 11 | 6 | 85 | 132 | 157 | 5 x 17 | 2 x 2 x 3 x 11 | |
| 26 | 11 | 8 | 57 | 176 | 185 | 3 x 19 | 2 x 2 x 2 x 2 x 11 | 5 x 37 |
| 27 | 11 | 10 | 21 | 220 | 221 | 3 x 7 | 2 x 2 x 5 x 11 | 13 x 17 |
| 28 | 12 | 1 | 143 | 24 | 145 | 11 x 13 | 2 x 2 x 2 x 3 | 5 x 29 |
| 29 | 12 | 5 | 119 | 120 | 169 | 7 x 17 | 2 x 2 x 2 x 3 x 5 | 13 x 13 |
| 30 | 12 | 7 | 95 | 168 | 193 | 5 x 19 | 2 x 2 x 2 x 3 x 7 | |
| 31 | 12 | 11 | 23 | 264 | 265 | 2 x 2 x 2 x 3 x 11 | 5 x 53 | |
| 32 | 13 | 2 | 165 | 52 | 173 | 3 x 5 x 11 | 2 x 2 x 13 | |
| 33 | 13 | 4 | 153 | 104 | 185 | 3 x 3 x 17 | 2 x 2 x 2 x 13 | 5 x 37 |
| 34 | 13 | 6 | 133 | 156 | 205 | 7 x 19 | 2 x 2 x 3 x 13 | 5 x 41 |
| 35 | 13 | 8 | 105 | 208 | 233 | 3 x 5 x 7 | 2 x 2 x 2 x 2 x 13 | |
| 36 | 13 | 10 | 69 | 260 | 269 | 3 x 23 | 2 x 2 x 5 x 13 | |
| 37 | 13 | 12 | 25 | 312 | 313 | 5 x 5 | 2 x 2 x 2 x 3 x 13 | |
| 38 | 14 | 1 | 195 | 28 | 197 | 3 x 5 x 13 | 2 x 2 x 7 | |
| 39 | 14 | 3 | 187 | 84 | 205 | 11 x 17 | 2 x 2 x 3 x 7 | 5 x 41 |
| 40 | 14 | 5 | 171 | 140 | 221 | 3 x 3 x 19 | 2 x 2 x 5 x 7 | 13 x 17 |
| 41 | 14 | 9 | 115 | 252 | 277 | 5 x 23 | 2 x 2 x 3 x 3 x 7 | |
| 42 | 14 | 11 | 75 | 308 | 317 | 3 x 5 x 5 | 2 x 2 x 7 x 11 | |
| 43 | 14 | 13 | 27 | 364 | 365 | 3 x 3 x 3 | 2 x 2 x 7 x 13 | 5 x 73 |
| 44 | 15 | 2 | 221 | 60 | 229 | 13 x 17 | 2 x 2 x 3 x 5 | |
| 45 | 15 | 4 | 209 | 120 | 241 | 11 x 19 | 2 x 2 x 2 x 3 x 5 | |
| 46 | 15 | 8 | 161 | 240 | 289 | 7 x 23 | 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 5 | 17 x 17 |
| 47 | 15 | 14 | 29 | 420 | 421 | 2 x 2 x 3 x 5 x 7 | ||
| 48 | 16 | 1 | 255 | 32 | 257 | 3 x 5 x 17 | 2 x 2 x 2 x 2 x 2 | |
| 49 | 16 | 3 | 247 | 96 | 265 | 13 x 19 | 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3 | 5 x 53 |
| 50 | 16 | 5 | 231 | 160 | 281 | 3 x 7 x 11 | 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 5 | |
| 51 | 16 | 7 | 207 | 224 | 305 | 3 x 3 x 23 | 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 7 | 5 x 61 |
| 52 | 16 | 9 | 175 | 288 | 337 | 5 x 5 x 7 | 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 3 | |
| 53 | 16 | 11 | 135 | 352 | 377 | 3 x 3 x 3 x 5 | 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 11 | 13 x 29 |
| 54 | 16 | 13 | 87 | 416 | 425 | 3 x 29 | 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 13 | 5 x 5 x 17 |
| 55 | 16 | 15 | 31 | 480 | 481 | 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 5 | 13 x 37 | |
| 56 | 17 | 2 | 285 | 68 | 293 | 3 x 5 x 19 | 2 x 2 x 17 | |
| 57 | 17 | 4 | 273 | 136 | 305 | 3 x 7 x 13 | 2 x 2 x 2 x 17 | 5 x 61 |
| 58 | 17 | 6 | 253 | 204 | 325 | 11 x 23 | 2 x 2 x 3 x 17 | 5 x 5 x 13 |
| 59 | 17 | 8 | 225 | 272 | 353 | 3 x 3 x 5 x 5 | 2 x 2 x 2 x 2 x 17 | |
| 60 | 17 | 10 | 189 | 340 | 389 | 3 x 3 x 3 x 7 | 2 x 2 x 5 x 17 | |
| 61 | 17 | 12 | 145 | 408 | 433 | 5 x 29 | 2 x 2 x 2 x 3 x 17 | |
| 62 | 17 | 14 | 93 | 476 | 485 | 3 x 31 | 2 x 2 x 7 x 17 | 5 x 97 |
| 63 | 17 | 16 | 33 | 544 | 545 | 3 x 11 | 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 17 | 5 x 109 |
| 64 | 18 | 1 | 323 | 36 | 325 | 17 x 19 | 2 x 2 x 3 x 3 | 5 x 5 x 13 |
| 65 | 18 | 5 | 299 | 180 | 349 | 13 x 23 | 2 x 2 x 3 x 3 x 5 | |
| 66 | 18 | 7 | 275 | 252 | 373 | 5 x 5 x 11 | 2 x 2 x 3 x 3 x 7 | |
| 67 | 18 | 11 | 203 | 396 | 445 | 7 x 29 | 2 x 2 x 3 x 3 x 11 | 5 x 89 |
| 68 | 18 | 13 | 155 | 468 | 493 | 5 x 31 | 2 x 2 x 3 x 3 x 13 | 17 x 29 |
| 69 | 18 | 17 | 35 | 612 | 613 | 5 x 7 | 2 x 2 x 3 x 3 x 17 | |
| 70 | 19 | 2 | 357 | 76 | 365 | 3 x 7 x 17 | 2 x 2 x 19 | 5 x 73 |
| 71 | 19 | 4 | 345 | 152 | 377 | 3 x 5 x 23 | 2 x 2 x 2 x 19 | 13 x 29 |
| 72 | 19 | 6 | 325 | 228 | 397 | 5 x 5 x 13 | 2 x 2 x 3 x 19 | |
| 73 | 19 | 8 | 297 | 304 | 425 | 3 x 3 x 3 x 11 | 2 x 2 x 2 x 2 x 19 | 5 x 5 x 17 |
| 74 | 19 | 10 | 261 | 380 | 461 | 3 x 3 x 29 | 2 x 2 x 5 x 19 | |
| 75 | 19 | 12 | 217 | 456 | 505 | 7 x 31 | 2 x 2 x 2 x 3 x 19 | 5 x 101 |
| 76 | 19 | 14 | 165 | 532 | 557 | 3 x 5 x 11 | 2 x 2 x 7 x 19 | |
| 77 | 19 | 16 | 105 | 608 | 617 | 3 x 5 x 7 | 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 19 | |
| 78 | 19 | 18 | 37 | 684 | 685 | 2 x 2 x 3 x 3 x 19 | 5 x 137 | |
| 79 | 20 | 1 | 399 | 40 | 401 | 3 x 7 x 19 | 2 x 2 x 2 x 5 | |
| 80 | 20 | 3 | 391 | 120 | 409 | 17 x 23 | 2 x 2 x 2 x 3 x 5 | |
| 81 | 20 | 7 | 351 | 280 | 449 | 3 x 3 x 3 x 13 | 2 x 2 x 2 x 5 x 7 | |
| 82 | 20 | 9 | 319 | 360 | 481 | 11 x 29 | 2 x 2 x 2 x 3 x 3 x 5 | 13 x 37 |
| 83 | 20 | 11 | 279 | 440 | 521 | 3 x 3 x 31 | 2 x 2 x 2 x 5 x 11 | |
| 84 | 20 | 13 | 231 | 520 | 569 | 3 x 7 x 11 | 2 x 2 x 2 x 5 x 13 | |
| 85 | 20 | 17 | 111 | 680 | 689 | 3 x 37 | 2 x 2 x 2 x 5 x 17 | 13 x 53 |
| 86 | 20 | 19 | 39 | 760 | 761 | 3 x 13 | 2 x 2 x 2 x 5 x 19 | |
| 87 | 21 | 2 | 437 | 84 | 445 | 19 x 23 | 2 x 2 x 3 x 7 | 5 x 89 |
| 88 | 21 | 4 | 425 | 168 | 457 | 5 x 5 x 17 | 2 x 2 x 2 x 3 x 7 | |
| 89 | 21 | 8 | 377 | 336 | 505 | 13 x 29 | 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 7 | 5 x 101 |
| 90 | 21 | 10 | 341 | 420 | 541 | 11 x 31 | 2 x 2 x 3 x 5 x 7 | |
| 91 | 21 | 16 | 185 | 672 | 697 | 5 x 37 | 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 7 | 17 x 41 |
| 92 | 21 | 20 | 41 | 840 | 841 | 2 x 2 x 2 x 3 x 5 x 7 | 29 x 29 | |
| 93 | 22 | 1 | 483 | 44 | 485 | 3 x 7 x 23 | 2 x 2 x 11 | 5 x 97 |
| 94 | 22 | 3 | 475 | 132 | 493 | 5 x 5 x 19 | 2 x 2 x 3 x 11 | 17 x 29 |
| 95 | 22 | 5 | 459 | 220 | 509 | 3 x 3 x 3 x 17 | 2 x 2 x 5 x 11 | |
| 96 | 22 | 7 | 435 | 308 | 533 | 3 x 5 x 29 | 2 x 2 x 7 x 11 | 13 x 41 |
| 97 | 22 | 9 | 403 | 396 | 565 | 13 x 31 | 2 x 2 x 3 x 3 x 11 | 5 x 113 |
| 98 | 22 | 13 | 315 | 572 | 653 | 3 x 3 x 5 x 7 | 2 x 2 x 11 x 13 | |
| 99 | 22 | 15 | 259 | 660 | 709 | 7 x 37 | 2 x 2 x 3 x 5 x 11 | |
| 100 | 22 | 17 | 195 | 748 | 773 | 3 x 5 x 13 | 2 x 2 x 11 x 17 | |
| Cells with Dark blue background include prime numbers. |